Iz hemije smo u školi učili da postoje kiseline i baze. I jedne i druge su opasne, ali kada se pomešaju u odgovarajućem odnosu dobijemo nešto što nije ni kiselo ni bazno (alkalno) već neutralno. Kiselost ili baznost namirnica se meri istom skalom kao i kiselost ili baznost svih hemikalija, a to je pH skala. Neutralna sredina je na broju pH 7, sve manje od toga je kiselo, a sve veće je bazno. Svaki broj pH je od susednog veći ili manji 10 puta.
pH 7,365
Zdrav organizam ima pH vrednost 7,365, a to je vrednost koju imaju krv i mokraća. Kao što se primećuje, naš organizam je neutralan do blago alkalan (bazan). Najpopularnije namirnice koje svakodnevno unosi prosečan građanin Srbije su kisele: Hleb, meso, sir, slatkiši, industrijska hrana… Jasno je da unosom kiselih namirnica zakiseljavamo (acidiramo) svoj organizam, a to definitivno znači da menjamo zdrav pH od 7,365 i postajemo kiseli. O ovome je već bilo govora i ranije ovde na sajtu nadijeti.com, a možda nije loše da postojeću listu namirnica u tom tekstu proširimo.
Kiselost organizma je prema mnogim istraživanjima uzrok teških bolesti. Suprotno, ako koristimo isključivo bazne namirnice, menjamo pH tela u drugom smeru, ali ova alkalizacija nije opasna kao pomenuto zakiseljavanje organizma. Pravilna ishrana pretpostavlja da nam je i pH vrednost što je više bliža neutralnoj ili blago baznoj.
U nastavku pogledajte detaljnu tabelu namirnica prema uticaju na pH vrednost organizma:
Napomena: Zbog velikog broja izvora korišćenih za izradu ove tabele, od kojih su neki kontradiktorni, moguće je da se neke od navedenih namirnica nalaze u drugim grupama od naznačenih.
| pH 10 : Veoma alkalizirajuće namirnice | Svež spanać | Krastavci | Maslačak |
| Svež brokoli | Kelj | Karfiol | |
| Artičoke | Alge | Ječmena trava | |
| Prokelj | Crni luk | Pšenična trava | |
| Crveni kupus | Špargla | Crna rotkva | |
| Sirov celer | Limun | Čija (proklijala) | |
| Šargarepa | Limeta | Sojin lecitin (čist) | |
| pH 9 : Alkalizirajuće namirnice | Avokado | Boražino ulje | Zelena boranija |
| Zeleni čaj | Crvene rotkvice | Peršun | |
| Zelena salata | Sirovi paradajz | Sirovi grašak | |
| Zelene tikvice | Sirova cvekla | Lecerka (proklijala) | |
| Beli luk | Crvena paprika | Sirovi plavi patlidžan | |
| pH 8 : Blago alkalizirajuće namirnice | Prokelj | Soja sveža | Beli pasulj |
| Endivija | Kuvani grašak | Sirovi badem | |
| Zeleni kupus | Kuvani plavi patlidžan | Kinoa | |
| Kuvani spanać | Kiseli grejpfrut | Proso | |
| Kuvani brokoli | Kuvana špargla | Laneno ulje | |
| Kokosovo mleko | Cikorija | Masline | |
| Paprika babura | Bela rotkva | Potočarka | |
| Matovilac | Nar | ||
| pH 7 : NEUTRALNE namirnice | Voda iz česme | Maslinovo ulje | Seme suncokreta |
| Semenke bundeve | Susamovo seme | Sveže kozije mleko | |
| Hleb od proklijalog žita | Kokosovo ulje | Ječam | |
| Ulje jagorčevine | Praziluk | ||
| pH 6 : Blago acidirajuće namirnice | Slatkovodna riba | Kokos | Stevija i agava |
| Sočivo | Makadamija (austalijski orah) | Lubenica | |
| Spelta | Grožđe | Višnja i trešnja | |
| Sojino brašno | Lešnik | Jagoda | |
| Brazilski orah | Integralni pirinač | Šljiva | |
| Pšenica | Papaja | Borovnica | |
| Malina | Urme | Breskve | |
| Pomorandže | Ananas | Banana | |
| Mango | Orah | ||
| pH 5 : Acidirajuće namirnice | Med | Krompir | Integralne žitarice |
| Kuvani pasulj | Ulje od kukuruza | Ražani hleb | |
| Beli pirinač | Mladi sir | Beli hleb | |
| Meso (organsko) | Mleko i kremovi | Voćni sok | |
| Jetra | Kuvani paradajz | Indijski orah | |
| Kakao | Slatki krompir (batat) | Ostrige | |
| Sojino mleko | Kuvani kukuruz | Galete pirinčane | |
| Kečap i majonez | Smokve i kajsije | Šipak | |
| pH 4 : Značajno acidirajuće namirnice | Morska riba | Pivo i vino | Šećer beli |
| Piletina i jaja | Kremasti sirevi | Voćni nektari | |
| Ćuretina | Testenine | Kafa | |
| Tvrdi sirevi | Kokice | Čokolada | |
| Senf | Kikiriki | Brusnica | |
| Konzervirano voće | Pistaći | Kajmak i pavlaka | |
| Paradajz sos | Gazirane vode | Musli | |
| pH 3 : Veoma acidirajuće namirnice | Svinjetina | Crni čaj | Zaslađeni sokovi |
| Teletina | Soja sos | Kandirano voće | |
| Junetina | Žestoka pića | Veštački zaslađivači | |
| Jagnjetina | Konzervirana hrana | Gazirana pića | |
| Turšija | Zimnica sa sirćetom | Industrijska hrana | |
| Sirće | Soda voda |
Ako analiziramo bazne namirnice, videćemo da su to namirnice koje često kolokvijalno nazivamo zdrava hrana, dok onu drugu, nezdravu hranu uglavnom nalazimo u onima koje daju kiselu reakciju.
Potrudite se da vaš ishrana bude sa što više namirnica koje daju baznu reakciju (80%). Već previše toga ionako unosimo kiselo.
