Скочи на садржај

Na šta sve trošimo kalorije?

Foro: marin / FreeDigitalPhotos.net
Foro: marin / FreeDigitalPhotos.net

Svaka naša aktivnost zahteva kalorije, odnosno mehanički rad koji dobijamo iz kalorija koje unesemo hranom. Čak i sedenje u fotelji ispred TV-a troši neke kalorije, ali to nije ono što mogu da vam preporučim.

Da bih vas motivisala da se pokrenete i sagorite sve te silne kalorije koje ste uneli, dajem vam tabelu potrošnje kalorija po aktivnostima. U tabeli ćete naći adekvatnu kalorijsku potrošnju za osobe od 55 do 110 kg.

Nemojte da tražite izgovore kako nemate vremena. Ako imate decu, igrajte se sa njima i trošite kalorije, spojite praktično i korisno.

Fizička aktivnost je važan deo svakog programa, bilo da želite da zadržite svoju trenutnu težinu, da se ugojite ili da smršate. Kao što možete videti, na potrošnju kalorija utiče i naša težina, kao i vrsta aktivnosti i njeno trajanje. Kada planiramo obroke, bilo bi dobro da znamo koliko je kalorija potrebno da unesemo, a kada planiramo cilj, treba nam da znamo i koliko ćemo potrošiti i na koji način.

Ako niste fizički aktivni i još ne znate kojom ćete se aktivnošću baviti, posavetujete se i sa lekarom, naročito ako imate neki zdravstveni problem.

Nije cilj da se povredimo izborom aktivnosti koja nam ne odgovara, već da nam ono bude prijatno i da nas vodi ka ostvarivanju onoga šta želimo. Budite realni u odabiru fizičke aktivnosti.

Tabela potrošnje kalorija po fizičkim aktivnostima (kalorije:kcal)

Vrsta fizičke aktivnosti (1 sat) 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 95kg 100kg 105kg 110kg
Aerobik, prosečno 311 384 421 457 494 531 568 605 642 679 716 753
Aerobik, intenzivno 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Aerobik, lagano 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Aerobik, step aerobik 406 502 550 598 647 695 743 791 839 887 935 983
Američki fudbal, takmičarski 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Američki fudbal, trening 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Bacanje diska i kladiva 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Backpacking, hodanje u prirodi sa rancem 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Badminton 215 266 292 317 343 368 394 419 445 470 496 521
Balet, twist, jazz 215 266 292 317 343 368 394 419 445 470 496 521
Bejzbol 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Biciklizam, intenzivan, 23-26km/h 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Biciklizam, lagana vožnja, <16 km/h 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Biciklizam, lagano-srednji , 12-19km/h 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Biciklizam, mountain bike, bmx 406 502 550 598 647 695 743 791 839 887 935 983
Biciklizam, srednji, 19-23km/h 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Biciklizam, takmičarski, >32 km/h 762 944 1035 1126 1217 1308 1399 1489 1580 1670 1761 1851
Biciklizam, veoma intenzivan, 26-32km/h 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Bilijar 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Boks, sparing 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Boks, u ringu 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Boks, udaranje vreće 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Borilačke veštine: Džudo, karate, džiudžicu 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Borilačke veštine: kik boks 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Borilačke veštine: tae kwan do 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Brisanje prašine 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Brzo hodanje 311 384 421 457 494 531 568 605 642 679 716 753
Brzo hodanje,  8 km/h 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Čišćenje oluka 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Čišćenje snega lopatom 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Čišćenje uopšteno 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Dečje igre 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Dizanje tegova, body building, intenzivno 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Dizanje tegova, lakše vežbe 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Frizbi 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Fudbal, takmičarski 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Fudbal, trening 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Fudbal, trening 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Gimnastika 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Golf 215 266 292 317 343 368 394 419 445 470 496 521
Guranje invalidskih kolica 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Guranje kolica ili hodanje sa decom 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Hodanje po prirodi 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Hodanje,  4 km/h 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Hodanje, 5.6 km/h, uzbrdo 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Hodanje, lagano, 3.2 km/h 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Hodanje, normalno, 6.4 km/h 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Hodanje, polako, sporije od 3,2 km/h 95 118 130 141 152 163 175 186 198 209 221 232
Hodanje, srednje,  4.8 km/h 158 195 214 232 251 270 289 307 326 344 363 381
Hodanje, srednje,  5.6 km/h 181 224 246 267 289 311 333 354 376 397 419 440
Hodanje, trčanje, igra sa decom, intenzivno 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Hodanje, trčanje, igra sa decom, srednje 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Hodanje, brzo, 7.2 km/h 301 372 408 443 479 515 551 586 622 657 693 728
Hokej na ledu 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Hokej na travi 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Igra sa kućnim ljubimcima 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Istezanje, hata joga 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Izbacivanje đubreta 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Jahanje 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Jedrenje, takmičarsko 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Klizanje, brzo 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Klizanje, lagano 263 325 356 387 418 449 481 512 544 575 607 638
Klizanje, srednje 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Klizanje, takmičarsko 714 885 971 1056 1141 1226 1311 1396 1481 1566 1651 1736
Košarka, igra, netakmičarska 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Košarka, takmičarska 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Košenje trave motornom kosačicom 263 325 356 387 418 449 481 512 544 575 607 638
Krečenje 215 266 292 317 343 368 394 419 445 470 496 521
Kružni trening, minimalni odmor 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Kućni bicikl, lagano 263 325 356 387 418 449 481 512 544 575 607 638
Kućni bicikl, naporno 501 620 680 739 799 858 918 977 1037 1096 1156 1215
Kućni bicikl, srednje naporno 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Kućni bicikl, veoma lagano 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Kućni bicikl, veoma naporno 596 738 809 880 951 1022 1093 1163 1234 1304 1375 1445
Kućni poslovi – uopšteno 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Kuglanje 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Kupanje psa 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Lagano istezanje 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Lagano plivanje 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Lakše vežbe 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Mačevanje 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Nošenje 11-22kg uz stepenice 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Nošenje 7-11 kg uz stepenice 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Nošenje bebe, po ravnom 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Nošenje bebe, uz stepenice 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Nošenje tereta 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Odbojka, odbojka na pesku 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Orijentiring 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Penjanje po stenama/užadima 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Penjanje stepenicama 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Penjanje uzbrdo, sa teretom 4 -9 kg 358 443 486 528 571 613 656 698 741 783 826 868
Penjanje uzbrdo, sa teretom 9-19 kg 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Penjanje uzbrdo, sa teretom do 4 kg 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Penjanje uzbrdo, sa teretom više od 19 kg 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Pikado 120 148 162 176 190 204 219 233 248 262 277 291
Ples, brzi 263 325 356 387 418 449 481 512 544 575 607 638
Ples, lagani 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Plivanje, brzo, slobodnim stilom 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Plivanje, leptir stilom 524 649 712 774 837 899 962 1024 1087 1149 1212 1274
Plivanje, prsnim stilom 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Plivanje, sporo, slobodnim stilom/leđno 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Polo 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Preskakanje užeta, brzo 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Preskakanje užete, lagano 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Preskakanje užete, srednje brzo 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Rad u vrtu 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Ragbi 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Ronjenje sa opremom i bocom 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Ronjenje, brzo 762 944 1035 1126 1217 1308 1399 1489 1580 1670 1761 1851
Ronjenje, srednje 596 738 809 880 951 1022 1093 1163 1234 1304 1375 1445
Rvanje 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Skakanje na trampolini 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Skakanje s padobranom 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Skejtbording 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Skijanje cross country, intenzivno 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Skijanje cross country, lagano 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Skijanje cross country, srednje 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Skijanje cross country, takmičarsko 667 826 906 985 1065 1144 1224 1303 1383 1462 1542 1621
Skijanje cross country, uzbrdo 787 974 1068 1161 1255 1348 1442 1536 1630 1724 1818 1912
Skijanje, rekreativno 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Skijanje, skijanje na vodi 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Skijanje, takmičarsko 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Skok u vis, skok s motkom 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Skvoš 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Slobodno penjanje 524 649 712 774 837 899 962 1024 1087 1149 1212 1274
Splavarenje 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Spuštanje niz stepenice 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Stajanje, igra sa decom, lagano 133 165 181 197 213 229 245 261 277 293 309 325
Stolarski rad 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Stoni tenis, ping pong 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Streljaštvo 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Surfovanje 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Šetanje psa 143 177 194 211 228 245 262 279 296 313 330 347
Tai chi 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Tenis, dublovi 286 354 388 422 456 490 524 558 592 626 660 694
Tenis, singl 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Tenis, uopšteno 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Teže vežbe: sklekovi, trbušnjaci,… 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Trčanje- džoging, 9.5km/h (6:20/km) 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Trčanje- lagani džoging, 9km/h (6:40/km) 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Trčanje, s preponama 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Trčanje- spori džoging, 8km/h (7:30/km) 381 472 518 563 609 654 700 745 791 836 882 927
Trčanje, uz stapenice 714 885 971 1056 1141 1226 1311 1396 1481 1566 1651 1736
Trčanje, 10km/h (6:00/km) 524 649 712 774 837 899 962 1024 1087 1149 1212 1274
Trčanje, 11km/h (5:27/km) 549 679 744 809 875 940 1005 1070 1135 1200 1265 1330
Trčanje, 12km/h (5:00/km) 596 738 809 880 951 1022 1093 1163 1234 1304 1375 1445
Trčanje, 13km/h (4:36/km) 644 797 874 950 1027 1103 1180 1256 1333 1409 1486 1562
Trčanje, 14km/h (4:16/km) 667 826 906 985 1065 1144 1224 1303 1383 1462 1542 1621
Trčanje, 15km/h (4:00/km) 714 885 971 1056 1141 1226 1311 1396 1481 1566 1651 1736
Trčanje, 16km/h (3:45/km) 762 944 1035 1126 1217 1308 1399 1489 1580 1670 1761 1851
Trčanje, 17km/h (3:30/km) 857 1062 1165 1267 1369 1471 1573 1675 1777 1879 1981 2083
Trčanje, na stazi, grupni trening 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Trčanje, terensko, cross country 429 531 582 633 684 735 787 838 890 941 993 1044
Trčanje/ hodanje sa kućnim ljubimcima 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Vaterpolo 476 590 647 704 761 817 874 931 988 1045 1102 1159
Veslanje naporno 406 502 550 598 647 695 743 791 839 887 935 983
Veslanje, lagano 168 207 227 246 266 286 306 326 346 366 386 406
Veslanje, srednje naporno 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Veslanje, veoma naporno 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Vodeni aerobik 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462
Vojničko marširanje 311 384 421 457 494 531 568 605 642 679 716 753
Vožnja kajakom 238 295 324 352 381 409 437 465 493 521 549 577
Vožnja kanua, intenzivna 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Vožnja kanua, srednja 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Vožnja na rolerima, lagano 333 413 453 493 533 572 612 651 691 730 770 809
Vožnja na rolerima, takmičarska 572 708 776 844 913 981 1049 1117 1185 1253 1321 1389
Vožnja pedalinom 191 236 259 281 304 327 350 372 395 417 440 462

Uz pravu ishranu i prave aktivnosti – vaš cilj je bliži nego ikada. Aktivirajte se!